Status reflects the most advanced trial located for each drug × indication. Cardiovascular-outcome cells marked Phase 3 that read "neutral" denote trials that established cardiovascular safety (non-inferiority) without a superiority claim. "Not submitted" Phase 3 cells (e.g. efpeglenatide) denote completed pivotal trials whose sponsor never filed with FDA.
Eighteen GLP-1 / dual / triple incretin agonists across twelve indication areas. Each cell shows the highest development stage reached.
| Drug (class) | Type 2 Diabetes | Obesity / Weight | CV Outcomes | Chronic Kidney Dis. | MASH / NASH | Heart Failure | Sleep Apnea | Alzheimer's / Neuro | Parkinson's | Periph. Art. Dis. | Alcohol Use Dis. | Pediatric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExenatideGLP-1 (Byetta/Bydureon) | APPROVED | — | P3 neutral | — | — | — | — | — | n/f | — | — | — |
| LixisenatideGLP-1 (Adlyxin/Soliqua) | APPROVED | — | P3 neutral | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LiraglutideGLP-1 (Victoza/Saxenda) | APPROVED | APPROVED | APPROVED | — | PHASE 2 | — | — | PHASE 2 | PHASE 2 | — | — | APPROVED |
| AlbiglutideGLP-1 (Tanzeum) | APPR→W/D | — | APPROVED | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DulaglutideGLP-1 (Trulicity) | APPROVED | — | APPROVED | P3 (AWARD-7) | — | — | — | — | — | — | — | APPROVED |
| SemaglutideGLP-1 (Ozempic/Wegovy/Rybelsus) | APPROVED | APPROVED | APPROVED | APPROVED | APPROVED | PHASE 3 | — | PHASE 3 | — | PHASE 3 | PHASE 2 | APPROVED |
| TirzepatideGIP/GLP-1 (Mounjaro/Zepbound) | APPROVED | APPROVED | PHASE 3 | — | PHASE 2 | PHASE 3 | APPROVED | — | — | — | — | APPROVED* |
| TaspoglutideGLP-1 (Roche) | DISCONT. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EfpeglenatideGLP-1 (Hanmi/Sanofi) | P3 (not subm.) | PHASE 2 | P3 (not subm.) | P3 (not subm.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orforglipronoral GLP-1 (Lilly, FOUNDAYO) | PHASE 3 | APPROVED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RetatrutideGLP-1/GIP/glucagon (Lilly) | PHASE 2 | PHASE 3 | PHASE 3 | — | PHASE 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| SurvodutideGLP-1/glucagon (BI/Zealand) | PHASE 2 | PHASE 2 | — | — | PHASE 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| CagriSemaamylin + GLP-1 (Novo) | PHASE 3 | PHASE 3 | PHASE 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MazdutideGLP-1/glucagon (Lilly/Innovent) | PHASE 2 | PHASE 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Danuglipronoral GLP-1 (Pfizer) | DISCONT. | DISCONT. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PemvidutideGLP-1/glucagon (Altimmune) | — | PHASE 2 | — | — | PHASE 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| CotadutideGLP-1/glucagon (AstraZeneca) | PHASE 2 | PHASE 2 | — | — | PHASE 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| EfinopegdutideGLP-1/glucagon (Merck) | — | — | — | — | PHASE 2 | — | — | — | — | — | — | — |
n/f searched but not located in this corpus · P3 neutral CV-outcome trial met non-inferiority/safety but not superiority · APPR→W/D approved then commercially withdrawn · * Tirzepatide pediatric T2D approved; pediatric weight indication deferred
Every Phase 2/3 trial located, grouped by drug. Source links open the exact document and line range at citations.gxl.ai. Source type: FDA regulatory review/label · TRIAL registry/EPAR · PMC published article.
| Indication | Trial | Phase | N | Primary Endpoint | Comparator | Key Result | FDA Decision | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXENATIDE Byetta (BID) / Bydureon (QW) — GLP-1 RA — AstraZeneca/Amylin | ||||||||
| T2D | AMIGO (+ metformin) | 3 | 336 | HbA1c change at 30 wk | Placebo | −0.8 to −0.9% (10 µg) vs +0.1%; Δ ≈ −0.9% | Approved NDA 21-773 (2005) | FDA L62 L311 |
| T2D | AMIGO (+ sulfonylurea) | 3 | ~377 | HbA1c change at 30 wk | Placebo | HbA1c −0.8 to −0.9% vs placebo | Approved | FDA |
| T2D | AMIGO (+ met + SU) | 3 | ~733 | HbA1c change at 30 wk | Placebo | HbA1c reduction vs placebo | Approved | FDA |
| T2D | DURATION-1 | 3 | 252 | HbA1c change | Exenatide BID | QW −1.6% vs BID −0.9% (superiority) | Approved Bydureon NDA 22200 (2012) | FDA L303 |
| T2D | DURATION-4 | 3 | 494 | HbA1c change | Metformin / sitagliptin / pioglitazone | QW −1.6% vs metformin −1.5% | Approved | FDA L273 |
| T2D | DURATION-5 | 3 | 375 | HbA1c change | Exenatide BID | QW −1.39% vs BID −1.03% | Approved | FDA L246 |
| T2D | DURATION-NEO-1 (BCise) | 3 | 375 | HbA1c change | Exenatide BID | BCise QW superior to Byetta BID | Approved BCise NDA 209210 (2017) | FDA L1266 |
| CV outcomes | EXSCEL | 3/4 | 14,752 | Time to first MACE | Placebo | HR 0.91 (0.83–1.00) — non-inferior, not superior | CV-neutral | TRIAL L213 reg |
| Parkinson's | Exenatide-PD3 | 3 | Searched (NCT04232969 / NCT01971242) — not present in this corpus. Published 2025 readout: no MDS-UPDRS-III benefit vs placebo. | n/f | — | |||
| LIXISENATIDE Adlyxin / Lyxumia (+ iGlarLixi / Soliqua) — GLP-1 RA — Sanofi | ||||||||
| T2D | GetGoal-Mono | 3 | 361 | HbA1c change at wk 12 | Placebo | −0.66% vs placebo (p<0.0001) | Approved BLA 208471 (Jul 2016) | PMC L29-31 |
| T2D | GetGoal-M (+ metformin) | 3 | 680 | HbA1c change at wk 24 | Placebo | −0.5/−0.4% (AM/PM) vs placebo | Approved | PMC L36 |
| T2D | GetGoal-X (vs exenatide) | 3 | 639 | HbA1c change at wk 24 (non-inf) | Exenatide BID | −0.79% vs −0.96%; non-inferior | Approved | PMC L41 |
| T2D | GetGoal-S (+ SU) | 3 | 859 | HbA1c change at wk 24 | Placebo | −0.9% vs −0.1% placebo | Approved | PMC L45 |
| T2D | GetGoal-L (+ basal insulin) | 3 | 496 | HbA1c change at wk 24 | Placebo | −0.7% vs −0.4% placebo | Approved | PMC L53 |
| T2D | GetGoal-Duo-1 | 3 | 446 | HbA1c change at wk 24 | Placebo | −0.7% vs −0.4% placebo | Approved | PMC L56 |
| T2D | GetGoal-P / -F1 / -M-Asia / -L-Asia | 3 | 311–484 | HbA1c change at wk 24 | Placebo | −0.36 to −0.9% vs placebo (full program) | Approved | PMC L37-62 |
| CV outcomes | ELIXA (post-ACS) | 3 | 6,068 | CV death / MI / stroke / UA hosp. | Placebo | HR 1.02 (0.89–1.17) — CV-neutral | CV-neutral | PMC L33 |
| T2D (combo) | LixiLan-O (iGlarLixi) | 3 | 1,170 | HbA1c change at wk 30 | iGlar / Lixi alone | iGlarLixi superior to both components | Approved Soliqua BLA 208673 (2016) | PMC L18 |
| LIRAGLUTIDE Victoza (T2D) / Saxenda (obesity) — GLP-1 RA — Novo Nordisk | ||||||||
| T2D | LEAD-1 (+ glimepiride) | 3 | 1,041 | HbA1c change at 26 wk | Placebo / rosiglitazone | 1.8 mg −1.13%; vs placebo Δ −1.36% | Approved Victoza NDA 022341 (2010) | FDA L267-270 |
| T2D | LEAD-2 (+ metformin) | 3 | 1,091 | HbA1c change at 26 wk | Placebo / glimepiride | 1.8 mg −1.00%; vs placebo Δ −1.09% | Approved | FDA L256-262 |
| T2D | LEAD-3 (monotherapy) | 3 | 746 | HbA1c change at 52 wk | Glimepiride 8 mg | 1.8 mg −1.14% vs −0.51%; ETD −0.62% | Approved | FDA L250-253 |
| T2D | LEAD-4 (+ met + rosi) | 3 | 533 | HbA1c change at 26 wk | Placebo | 1.8 mg −1.48% vs −0.54%; ETD −0.94% | Approved | FDA L275-277 |
| T2D | LEAD-5 (+ met + glim) | 3 | 581 | HbA1c change at 26 wk | Placebo / insulin glargine | 1.8 mg −1.33% vs −0.24%; superior to glargine | Approved | FDA L282-285 |
| T2D | LEAD-6 (vs exenatide) | 3 | 464 | HbA1c change at 26 wk | Exenatide 10 µg BID | −1.12% vs −0.79%; ETD −0.33% (superior) | Approved | FDA L831 reg |
| CV outcomes | LEADER | 3b | 9,340 | Time to first MACE | Placebo | HR 0.87 (0.78–0.97) — superiority met | Approved CV indication added | TRIAL L177 |
| Obesity | SCALE Obesity & Prediabetes | 3 | 3,731 | % body-weight change at 56 wk | Placebo | −7.4% vs −3.0%; Δ −4.5% | Approved Saxenda NDA 206321 (2014) | FDA L236-245 |
| Obesity | SCALE Diabetes | 3 | 635 | % body-weight change at 56 wk | Placebo | −5.4% vs −1.7%; Δ −3.7% | Approved | FDA L237 |
| Obesity | SCALE Maintenance | 3 | 422 | % weight change from randomization | Placebo | −4.9% vs +0.3%; Δ −5.2% | Approved | FDA L238 |
| Pediatric T2D | ELLIPSE | 3 | 135 | HbA1c change at 26 wk | Placebo (+ metformin ± insulin) | ETD −1.06% (p<0.001) | Approved Peds T2D (2019) | FDA L216 |
| MASH/NASH | LEAN | 2 | 52 | NASH resolution w/o worsening fibrosis (48 wk) | Placebo | 9/23 (39%) vs 2/22 (9%); RR 4.3 | Not submitted investigator-initiated | TRIAL L113 |
| Parkinson's | Liraglutide in PD | 2 | 57 | MDS-UPDRS III + NMSS at 52 wk | Placebo | No results in corpus (enrollment ended 2018) | Not submitted | TRIAL L26 |
| Alzheimer's | ELAD | 2 | Real trial (NCT01843075) but registry record not in this corpus; N/endpoint/result not located. | Not submitted | ref | |||
| ALBIGLUTIDE Tanzeum / Eperzan — GLP-1 RA — GSK (commercially withdrawn 2018) | ||||||||
| T2D | HARMONY 2 (monotherapy) | 3 | 309 | HbA1c change at 52 wk | Placebo | −0.84% (30 mg) / −1.04% (50 mg) vs placebo | Appr→W/D BLA 125431 (2014) | PMC L13 |
| T2D | HARMONY 1 & 3–8 (add-on) | 3 | ~6,423* | HbA1c change | Placebo / glimepiride / sita / pio / glargine / lispro | Pooled −1.04 to −1.10% vs placebo; no weight loss | Appr→W/D | PMC L38-46 |
| CV outcomes | Harmony Outcomes | 3 | ~9,463 | 3-point MACE | Placebo | HR ~0.78 — superiority (CV benefit) | Approved (CV) | TRIAL |
| DULAGLUTIDE Trulicity — GLP-1 RA — Eli Lilly | ||||||||
| T2D | AWARD-5 (vs sitagliptin) | 3 | 1,098 | HbA1c change | Sitagliptin 100 mg | 1.5 mg superior: Δ −0.71% vs sitagliptin | Approved BLA 125469 (2014) | FDA L76 |
| T2D (high dose) | AWARD-11 | 3 | ~1,800 | HbA1c change at 36 wk | Dulaglutide 1.5 mg | 3.0 / 4.5 mg doses approved (dose-finding) | Approved S-007/008 (2016) | TRIAL L30 FDA |
| CV outcomes | REWIND | 3 | 9,901 | Time to first MACE | Placebo | HR 0.88 (0.79–0.99) — superiority met | Approved CV indication added | TRIAL L248 FDA L364 |
| Pediatric T2D | AWARD-PEDS | 3 | 150 | HbA1c change at 26 wk | Placebo | Supports pediatric (≥10 yr) indication | Approved | TRIAL L20 FDA |
| SEMAGLUTIDE Ozempic / Rybelsus (T2D) · Wegovy (obesity) — GLP-1 RA — Novo Nordisk | ||||||||
| T2D (SC) | SUSTAIN 1 | 3 | 388 | HbA1c change at 30 wk | Placebo | −1.4 / −1.6% vs −0.1% | Approved Ozempic NDA 209637 (2017) | FDA L351 |
| T2D (SC) | SUSTAIN 2 | 3 | 1,231 | HbA1c change at 56 wk | Sitagliptin 100 mg | −1.3 / −1.5% vs −0.7% | Approved | FDA L361 |
| T2D (SC) | SUSTAIN 3 | 3 | 813 | HbA1c change at 56 wk | Exenatide ER 2 mg | −1.4% vs −0.9%; Δ −0.5% | Approved | FDA L374 |
| T2D (SC) | SUSTAIN 4 | 3 | 1,089 | HbA1c change at 30 wk | Insulin glargine | −1.2 / −1.5% vs −0.9% | Approved | FDA L384 |
| T2D (SC) | SUSTAIN 5 | 3 | 397 | HbA1c change at 30 wk | Placebo (+ basal insulin) | −1.3 / −1.7% vs −0.2% | Approved | FDA L402 |
| T2D / CV | SUSTAIN-6 | 3 | 3,297 | Time to first MACE | Placebo | HR 0.74 (0.58–0.95) | Approved CV data in label | FDA L412-417 |
| T2D (oral) | PIONEER 1–4 | 3 | 703–1,864 | HbA1c change at 26 wk | Placebo / empagliflozin / sitagliptin / liraglutide | Oral sema 7/14 mg superior/non-inferior | Approved Rybelsus NDA 213051 (2019) | FDA P1 P2 |
| T2D / CV (oral) | PIONEER 6 | 3 | 3,183 | Time to first MACE (non-inf) | Placebo | HR 0.79 (0.57–1.11) | Approved | FDA L16 |
| Obesity (SC) | STEP 1 | 3 | 1,961 | % body-weight change at 68 wk | Placebo | −14.85% vs −2.42%; Δ −12.44% | Approved Wegovy NDA 215256 (2021) | FDA L17,L39 |
| Obesity (SC) | STEP 2 (+ T2D) | 3 | 1,210 | % body-weight change at 68 wk | Placebo | −9.64% vs −3.42%; Δ −6.21% | Approved | FDA L20 |
| Obesity (SC) | STEP 3 (+ intensive lifestyle) | 3 | 611 | % body-weight change at 68 wk | Placebo | −15.97% vs −5.71%; Δ −10.26% | Approved | FDA L23 |
| Obesity (SC) | STEP 4 (maintenance/withdrawal) | 3 | 803 | % BW change wk 20→68 | Placebo (withdrawal) | −7.88% vs +6.87%; Δ −14.75% | Approved | FDA L26 |
| Obesity (SC) | STEP 5 / 6 / 8 | 3 | 304–401 | % BW change (104 wk / vs liraglutide) | Placebo / liraglutide 3.0 mg | Program supportive; sema superior to liraglutide | Approved | FDA L1117 |
| Pediatric obesity | STEP TEENS | 3 | 201 | % BMI change at 68 wk | Placebo | Treatment diff −16.75% (p<0.0001) | Approved adolescents (2022) | FDA L202 |
| Obesity (oral) | OASIS | 3 | ~300 | % body-weight change at 64 wk | Placebo | Oral sema 25 mg once daily vs placebo | Pending oral obesity filing | TRIAL L65 |
| CV outcomes | SELECT (obesity, no diabetes) | 3 | 17,604 | Time to first MACE | Placebo | HR 0.80 (0.72–0.90) | Approved MACE indication (Mar 2024) | FDA L382-386 |
| Chronic Kidney Dis. | FLOW | 3b | 3,533 | Composite kidney endpoint | Placebo | HR 0.76 (0.66–0.88) | Approved CKD indication | FDA L421-422 |
| MASH | ESSENCE (Study 11) | 3 | 800 | Steatohepatitis resolution + fibrosis improvement (72 wk) | Placebo | Resolution 63% vs 34%; fibrosis ↑ 37% vs 22% | Approved MASH indication | FDA L555 |
| NASH | Semaglutide NASH Ph2 | 2 | 288 | NASH resolution w/o worsening fibrosis | Placebo | Sema 0.1/0.2/0.4 mg daily vs placebo | Supported Ph3 | TRIAL |
| Heart Failure | STEP-HFpEF (+ obesity) | 3 | 516 | KCCQ-CSS + % body weight at 52 wk | Placebo | Sema 2.4 mg; HFpEF without diabetes | No sep. indication | TRIAL |
| Periph. Artery Dis. | STRIDE | 3 | 800 | Max walking distance (treadmill) | Placebo | Sema 1.0 mg in T2D + PAD with claudication | Pending | TRIAL |
| Alzheimer's | evoke / evoke+ | 3 | ~1,840 ea. | Cognition/function (CDR-SB) in MCI/mild AD | Placebo (oral sema) | Design only; results not yet in corpus | Investigational | TRIAL L159 |
| Alcohol Use Dis. | Semaglutide AUD (human lab) | 2 | 48 | Alcohol consumption in lab paradigm | Placebo | Sema titrated to 1.0 mg | Investigational | TRIAL |
| TIRZEPATIDE Mounjaro (T2D) / Zepbound (obesity, OSA) — dual GIP/GLP-1 RA — Eli Lilly | ||||||||
| T2D | SURPASS-1 (monotherapy) | 3 | 478 | HbA1c change | Placebo | −1.8 / −1.7 / −1.7% (5/10/15 mg) | Approved Mounjaro NDA 215866 (2022) | FDA L305 |
| T2D | SURPASS-2 (vs semaglutide) | 3 | 1,879 | HbA1c change | Semaglutide 1 mg | −2.3% (15 mg) vs sema −1.9% | Approved | FDA L316-321 |
| T2D | SURPASS-3 (vs degludec) | 3 | 1,444 | HbA1c change | Insulin degludec | −2.1% (15 mg) vs degludec −1.3% | Approved | FDA L298-302 |
| T2D | SURPASS-4 (vs glargine, CV risk) | 3 | 2,002 | HbA1c change | Insulin glargine | −2.4% (15 mg) vs glargine −1.4% | Approved | FDA L308-313 |
| T2D | SURPASS-5 (+ basal insulin) | 3 | 475 | HbA1c change | Placebo | −2.3% (15 mg) vs placebo −0.9% | Approved | FDA L319-324 |
| Obesity | SURMOUNT-1 | 3 | 2,539 | % body-weight change at 72 wk | Placebo | −15.0 / −19.5 / −20.9% vs −3.1% | Approved Zepbound NDA 217806 (2023) | FDA L273 |
| Obesity (+ T2D) | SURMOUNT-2 | 3 | 938 | % body-weight change at 72 wk | Placebo | −12.8% (10 mg) / −14.7% (15 mg) vs −3.2% | Approved | FDA L273 |
| Obesity | SURMOUNT-3 (post-lifestyle) | 3 | 579 | % body-weight change from rand. | Placebo | −18.4% additional vs placebo +2.5% | Approved | FDA L323-339 |
| Obesity | SURMOUNT-4 (maintenance) | 3 | 670 | % weight change after withdrawal | Placebo (switch) | Continued −5.5% vs switched-to-placebo +14.0% | Approved | FDA L372-384 |
| Obesity | SURMOUNT-5 (vs semaglutide) | 3b | ~700 | % body-weight change | Semaglutide 2.4 mg | Head-to-head; result published 2025 (not in corpus) | Supportive | TRIAL L69 |
| Sleep Apnea | SURMOUNT-OSA (no PAP) | 3 | 234 | Change in AHI at 52 wk | Placebo | AHI −25.3 vs −5.3 events/hr | Approved OSA indication (Dec 2024) | FDA L406-407 |
| Sleep Apnea | SURMOUNT-OSA (on PAP) | 3 | 233 | Change in AHI at 52 wk | Placebo | AHI −29.3 vs −5.5 events/hr (15 mg) | Approved | FDA L366 |
| MASH/NASH | SYNERGY-NASH | 2 | 196 | NASH resolution w/o worsening fibrosis (52 wk) | Placebo | Positive (published 2024; result not in corpus) | Not submitted | TRIAL L49 |
| Heart Failure | SUMMIT (HFpEF + obesity) | 3 | ~700 | KCCQ-CSS + composite CV/HF endpoint at 52 wk | Placebo | Positive (published 2024; result not in corpus) | Pending | TRIAL L62 |
| TASPOGLUTIDE GLP-1 RA — Roche (development halted 2010) | ||||||||
| T2D | T-emerge 2 (vs exenatide) | 3 | 1,189 | HbA1c change at 24 wk (non-inf) | Exenatide BID | −1.24/−1.31% vs −0.98%; superior but AEs unacceptable | Discontinued | PMC L15 |
| T2D | T-emerge 4 (vs sitagliptin) | 3 | 666 | HbA1c change at 24 wk | Sitagliptin / placebo | −1.23/−1.30% vs sita −0.89%; program halted (GI/hypersensitivity) | Not submitted | PMC L14 |
| EFPEGLENATIDE GLP-1 RA — Hanmi / Sanofi (development discontinued; never filed) | ||||||||
| CV / Kidney | AMPLITUDE-O | 3 | 4,076 | 3-point MACE | Placebo | HR 0.73 (~27% MACE ↓); renal composite ↓ | Not submitted | PMC L30 |
| T2D | AMPLITUDE-M | 3 | 406 | HbA1c change at 30 wk | Placebo | −0.5 / −0.8 / −1.0% (2/4/6 mg) vs placebo | Not submitted | PMC L14 |
| Obesity | Phase 2 weight management | 2 | 297 | Body-weight change at 20 wk | Placebo | −6.3 to −7.2 kg vs placebo (p<0.0001) | Not submitted | PMC L18 |
| ORFORGLIPRON FOUNDAYO — oral small-molecule GLP-1 RA — Eli Lilly | ||||||||
| Obesity | ATTAIN program / Ph2 (GZGI) | 3 | 270 (Ph2) | % body-weight change (excess weight reduction) | Placebo | Ph2 WL 9.4–14.7% vs 2.3% placebo at 36 wk | Approved NDA 220934 (FOUNDAYO) | FDA L10 Ph2 |
| T2D | ACHIEVE-1 (+ Ph2 GZGK) | 3 | ~383 (Ph2) | Mean weight loss + HbA1c at 40 wk | Placebo / dulaglutide | HbA1c −2.1% (45 mg) vs −0.4% pbo; WL up to 10% | In development | PMC L37 Ph2 |
| RETATRUTIDE GLP-1 / GIP / glucagon triple agonist — Eli Lilly | ||||||||
| Obesity | Phase 2 (GZBF) → TRIUMPH (Ph3) | 2→3 | 338 (Ph2) | % body-weight change at 24/48 wk | Placebo | WL up to 24.2% (12 mg) vs 2.1% at 48 wk | In development | TRIAL L39 PMC |
| T2D | Phase 2 (GZBG) | 2 | 281 | % body weight / HbA1c at 36 wk | Placebo / dulaglutide | WL up to 16.9% (12 mg); HbA1c ↓ all doses | In development | TRIAL |
| MASLD | Phase 2 hepatic substudy | 2 | — | Liver fat / body weight (48 wk) | Placebo | WL 25.9% vs 0.1% placebo | In development | PMC L91 |
| SURVODUTIDE GLP-1 / glucagon dual (BI 456906) — Boehringer Ingelheim / Zealand | ||||||||
| MASH | Phase 2 (BI 1404-0043) | 2 | ~293 | MASH/fibrosis improvement at 48 wk | Placebo | Significant ↓ liver fat & fibrosis; WL up to 13% | In development | TRIAL PMC |
| Obesity | Phase 2 obesity | 2 | — | % body weight at 46 wk | Placebo | WL 6.8 / 13.6 / 16.7 / 18.7% vs 2.0% | In development | PMC L84 |
| T2D | Phase 2 (16-wk) | 2 | 149 | HbA1c / body weight at 16 wk | Placebo / semaglutide 1.0 mg | HbA1c up to −1.7; WL up to 8.7% | In development | PMC L29 |
| CAGRISEMA cagrilintide (amylin) + semaglutide (GLP-1) — Novo Nordisk | ||||||||
| Obesity | REDEFINE 1 / 2 / 3 | 3 | — | Weight loss / CV events | Placebo | Ph3 program ongoing/reported (REDEFINE 2 = NCT05394519) | In development | PMC L60 |
| T2D | Phase 2 (32-wk) → REIMAGINE (Ph3) | 2→3 | 92 (Ph2) | HbA1c at 32 wk | Cagrilintide & semaglutide monotherapies | HbA1c −2.2% vs −0.9% / −1.8%; WL 15.6% | In development | TRIAL PMC |
| MAZDUTIDE GLP-1 / glucagon dual (IBI362) — Eli Lilly / Innovent (China-focused) | ||||||||
| Obesity | GLORY program | 3 | — | % body-weight change | Placebo | Ph1b WL 11.7% (9 mg / 12 wk); Ph3 GLORY ongoing | In development | PMC L79 |
| T2D | DREAMS program (Ph1b/2) | 2 | 146 | HbA1c / body weight | Placebo / dulaglutide | WL 5.0–5.4% vs 0.9% dula / 1.1% placebo | In development | PMC L29 |
| DANUGLIPRON oral GLP-1 RA (PF-06882961) — Pfizer (development discontinued) | ||||||||
| Obesity | Phase 2b dose-ranging | 2b | — | % body-weight change at 32 wk | Placebo | WL up to 11.7% vs +1.4%; > 50% discontinuation (GI AEs) | Discontinued | TRIAL PMC |
| T2D | Phase 2 (16-wk) | 2 | 258 | HbA1c / body weight at 16 wk | Placebo | HbA1c up to −1.2%; placebo-adj WL up to −4.2 kg | Discontinued | PMC L32 |
| PEMVIDUTIDE · COTADUTIDE · EFINOPEGDUTIDE GLP-1 / glucagon dual agonists — Altimmune / AstraZeneca / Merck | ||||||||
| Obesity | MOMENTUM (pemvidutide) | 2 | — | % body weight at 48 wk | Placebo | WL 10.3 / 11.2 / 15.6% vs 2.2% placebo | In development | PMC L82 |
| MASLD | Pemvidutide Phase 1 | 1 | — | Liver fat at 12 wk | Placebo | Liver fat ↓ 8.9–14.7% vs 0.2% | In development | PMC L82 |
| T2D / NASH | Cotadutide Ph2a/2b | 2 | — | Body weight / HbA1c / liver | Placebo / liraglutide 1.8 mg | 54-wk WL 3.7–5.0% vs 3.3% lira / 0.7% placebo | In development | TRIAL PMC |
| MASLD/NAFLD | Efinopegdutide Ph2a | 2 | — | Liver fat content at 24 wk | Semaglutide 1.0 mg (active) | Liver fat ↓ 72.7% vs 42.3% semaglutide | In development | TRIAL PMC |
* Pooled N across 12 albiglutide HARMONY RCTs (10 Ph3 + 2 Ph2); individual per-trial N not separately indexed.
This landscape was assembled by six parallel research agents, each assigned one drug (or drug group), querying the paperclip full-text corpus across three databases. All numeric claims were extracted directly from source documents and carry line-level citations.
~55 searches across the six agents; ~480 review/label documents screened. Primary source for approval status and pivotal efficacy. Key dossiers: Ozempic NDA 209637, Rybelsus NDA 213051, Wegovy NDA 215256 (+ MASH/CVOT supplements), Mounjaro NDA 215866, Zepbound NDA 217806, Victoza NDA 022341, Saxenda NDA 206321, Trulicity BLA 125469, Adlyxin BLA 208471, Soliqua BLA 208673, Tanzeum BLA 125431, and orforglipron NDA 220934 (FOUNDAYO).
~60 searches; ~460 registry / EPAR / PMDA records screened (ClinicalTrials.gov, EMA EPAR, Japan PMDA). Primary source for trial design fields — NCT number, phase, N randomized, primary endpoint, and comparator arm — especially for pipeline drugs whose results are not yet in FDA documents (retatrutide, survodutide, CagriSema, danuglipron, evoke, STRIDE, SUMMIT).
Source of peer-reviewed effect sizes for older and pipeline agents — full GetGoal program (PMC4269639), ELIXA (PMC4923410), albiglutide meta-analysis (PMC11192004), taspoglutide T-emerge (PMC3508113, PMC3579343), efpeglenatide AMPLITUDE (PMC11439209, PMC9274225), and two comprehensive 2024–25 incretin-pipeline reviews (PMC12460103, PMC11971045) that tabulate the newest agents.
-s pmc endpoint in the active corpus repo returned a small fixed malaria-only result set for several agents; those agents reached the full readable corpus via grep /papers/ instead, which is why some published-results citations were drawn from review articles rather than the primary NEJM/Lancet papers (paywalled / not full-text here). (2) A few recent primary readouts (SURMOUNT-5 head-to-head delta, SYNERGY-NASH resolution %, SUMMIT outcome HR) are marked "result not in corpus" — the registry record is a protocol without posted results. (3) FDA labels report SUSTAIN/PIONEER/SURPASS trials as "Study N" rather than by program name; these were matched to their named trials via NCT, design, and comparator. (4) Cells marked not found were searched but not located — no values were fabricated. (5) Exenatide's Parkinson's trials (Exenatide-PD3) and liraglutide's ELAD Alzheimer's trial are real but absent from this corpus, so their detail fields are left empty rather than filled from outside knowledge.Every source link resolves to citations.gxl.ai/{fda|trials|papers}/<doc_id>#L<line> — click any to open the cited document at the exact line range.